
Runda High Bay LED-lampor
Valfria linsvinklar: 60 grader, 90 grader, 120 grader.
IP66 vattentät och dammtät.
Hög-ljusstyrka 2835 lysdioder kopplade parallellt och sedan i serie för stabil prestanda.
Lång-livslängd, hög-effektiv LED-drivrutin med konstant ström.
Beskrivning
Produktparametrar
| 01 | Produktens diameter | 260 MM | 310 MM | 360 MM | 400 MM |
| 02 | Produktmodell | GVC-HBL-100W | GVC-HBL-150W | GVC-HBL-200W | GVC-HBL-250W |
| 03 | Driva | 60-120W tillval | 100-160W tillval | 160-240W tillval | 240-320W tillval |
| 04 | Märke strömförsörjning | MEANWELL / INVENTRONIK / LEDVANCE / SOSEN / LIFUD | |||
| 05 | Arbetsspänning | AC100-277V | |||
| 06 | Effektiv strömförsörjning | Större än eller lika med 95 % | |||
| 07 | Effektfaktor | >0.95 | |||
| 08 | Överspänningsskydd | Linje-till-linje 6KV Linje-till-jord 6KV | |||
| 09 | Ljuseffekt | 150LM/W (150-210LM/W kan anpassas) | |||
| 10 | Ljusflöde | 15 000 LM | 22500LM | 30 000 LM | 37500LM |
| 11 | Färgåtergivningsindex | Ra>70 | |||
| 12 | Lamppärla typ | LED 2835SMD | |||
| 13 | Färgtemperatur | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
| 14 | Driftstemperatur | -40 grader ~+50 grader | |||
| 15 | Material för lampkropp | ADC12 aluminiumlegering + PC-objektiv | |||
| 16 | Förpackningsdimension | 300*300*140MM | 340*340*140MM | 380*380*140NN | 420*420*140NN |
| 17 | Antal per kartong | 1 st | |||
| 18 | Skyddsklass | IP66 | |||
| 19 | Installationsmetod | Hängande ögonbult eller fäste Montering av tak | |||
| 20 | Garantiperiod | 5 år | |||
Populära Taggar: runda high bay led-lampor, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, anpassade, billiga, i lager, IEC 62841-kompatibel LED-lampan, IEC 63031-kompatibel LED-lampan, IEC 63038-kompatibel LED High Bay Light, IEC-certifierat LED-lampan, Infraröd sensor ledde högt vikljus, Monterbar LED -högljus
Ett par: High Bay UFO-ljus
Nästa: LED High Bay Light 100w






